200 Medley Relay 1:41.79 Nakanishi, Wood, Hoeferle, Olsavsky 2009
200 Freestyle 1:51.85 Tegan Nakanishi 2009
200 IM 2:03.05 Tegan Nakanishi 2009
50 Freestyle 22.82 Tegan Nakanishi 2009
6 Dives 260.50 Scott Goff 2003
11 Dives 403.55 Mark Strickland 1998
100 Butterfly 53.62 Sam Hoeferle 2009
100 Freestyle 49.82 Tegan Nakanishi 2009
500 Freestyle 4:53.26 Tegan Nakanishi 2009
200 Free Relay 1:34.86 Nakanishi, Hoeferle, Wood, Olsavsky 2009
100 Backstroke 55.42 Eric Lord 2005
100 Breaststroke 1:00.18 Jake Wood 2009
400 Free Relay 3:23.28 Nakanishi, Wood, Hoeferle, Olsavsky 2009