Girls Swimming and Diving Records

200 Medley Relay 1:57.38 Jackson, Bischof, Stonebraker, Hatcher 2008

200 Freestyle 1:55.50 Cheyanne Jackson 2009

200 IM 2:18.37 Jillian Bischoff 2009

50 Freestyle 24.96 Cheyanne Jackson 2009

6 Dives 238.25 Keagan Small 2004

11 Dives 355.30 Cady Linn 1997

100 Butterfly 1:02.75  Lindsey Lord  1999

100 Freestyle 53.17 Jillian Bischoff 2009

500 Freestyle 5:03.56 Cheyanne Jackson 2009

200 Free Relay 1:41.03 Hatcher, Stonebraker, Jackson, Bischoff 2009

100 Backstroke 59.28 Lacy Spurgeon 1998

100 Breaststroke 1:11.90  Lindsey Lord 2000

400 Free Relay 3:41.12 Hatcher, Stonebraker, Bischoff, Jackson 2009